Dólar | Vendés a | Comprás a |
---|---|---|
Oficial | $ 827,00 | $ 867,00 |
Blue | $ 975,00 | $ 995,00 |
Mep | $ 994,47 | $ 997,42 |
CCL | $ 1.028,70 | $ 1.029,80 |
Cripto | $ 998,00 | $ 1.042,00 |
Tarjeta | $ 1.323,20 | $ 1.387,20 |
Invertir en FCI
Invertir en Plazos Fijos
Invertir en Cripto
buenbit
DAI13,40 %APY
buenbit
USDT13,27 %APY
lemoncash
USDT10,53 %APY
Comparatasas.ar® es un proyecto colaborativo que tiene como fin, reflejar las tasas disponibles en el mercado actual. Para mayor información, visitá la sección Aviso Legal
Podés contribuir a este proyecto en este repositorio.